Todos los modelos de coches y sus años de fabricación.
Si quieres averiguaar si su vehículo ha sido exportado o rematriculado por algún motivo puedes ver nuestra tabla de fechas e matriculación de vehículos de España. Si la fecha que indicamos en la matricula no corresponde con la fechas de fabricación su vehículo ha podido ser rematriculado.
| MARCA Y MODELO | VERSIÓN | INICIO | FIN |
| ALFA ROMEO ALFA 145 | 1.8 16V | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO ALFA 145 | 1.9 JTD | 1996 | 2001 |
| ALFA ROMEO ALFA 145 | 2.0 16V QUADRIFOGLIO | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO ALFA 146 | 1.8 16V | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO ALFA 146 | 1.9 JTD | 1996 | 2001 |
| ALFA ROMEO ALFA 146 | 2.0 16V TI | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO ALFA 147 | 1.6 JTS | 2009 | 2010 |
| ALFA ROMEO ALFA 147 | 1.6 JTS PROGRESSION | 2009 | 2010 |
| ALFA ROMEO ALFA 147 | 1.9 JTD | 2002 | 2010 |
| ALFA ROMEO ALFA 147 | 2.0 16V TS | 2002 | 2010 |
| ALFA ROMEO ALFA 147 | 2.0 16V TS SELESPEED | 2002 | 2014 |
| ALFA ROMEO ALFA 155 | 2.0 16V TS | 1996 | 1998 |
| ALFA ROMEO ALFA 155 | 2.0 16V TS SUPER | 1996 | 1998 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.0 16V TS | 1998 | 2008 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.0 16V TS SPORTWAGON | 1998 | 2008 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.4 JTD | 1998 | 2004 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.4 JTD SPORTWAGON | 1998 | 2008 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.5 V6 24V | 1999 | 2008 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.5 V6 24V SPORT | 1999 | 2008 |
| ALFA ROMEO ALFA 156 | 2.5 V6 24V SPORTWAGON | 1999 | 2004 |
| ALFA ROMEO ALFA 159 | 1.9 JTD | 2009 | 2010 |
| ALFA ROMEO ALFA 159 | 2.2 JTS PROGRESSION | 2009 | 2011 |
| ALFA ROMEO ALFA 159 | 2.2 JTS SELESPEED | 2009 | 2012 |
| ALFA ROMEO ALFA 159 | 3.2 V6 JTS 4X4 | 2009 | 2012 |
| ALFA ROMEO ALFA 164 | 2.0 TS | 1996 | 1996 |
| ALFA ROMEO ALFA 164 | 3.0 V6 12V | 1996 | 1996 |
| ALFA ROMEO ALFA 164 | 3.0 V6 12V SPORT | 1996 | 1996 |
| ALFA ROMEO ALFA 164 | 3.0 V6 24V SUPER | 1996 | 1998 |
| ALFA ROMEO ALFA 166 | 3.0 V6 24V | 1999 | 2005 |
| ALFA ROMEO ALFA 166 | 3.0 V6 24V AUTO | 1999 | 2005 |
| ALFA ROMEO BRERA | 2.2 JTS PROGRESSION | 2009 | 2013 |
| ALFA ROMEO BRERA | 2.2 JTS SELESPEED | 2009 | 2013 |
| ALFA ROMEO BRERA | 3.2 V6 JTS | 2009 | 2013 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA | 1.4 16V TB DISTINCTIVE | 2010 | 2019 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA | 1.4 16V TB MULTIAIR DISTINCTIVE | 2010 | 2019 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA | 1.4 16V TB PROGRESSION | 2010 | 2019 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA | 1.8 16V TB GDI QUADRIFOGLIO | 2010 | 2019 |
| ALFA ROMEO GT | 1.9 JTD DISTINTIVE | 2009 | 2013 |
| ALFA ROMEO GT | 2.0 16V DISTINCTIVE | 2010 | 2013 |
| ALFA ROMEO GT | 3.2 V6 JTS | 2009 | 2013 |
| ALFA ROMEO GTV | 3.0 V6 24V | 1996 | 1999 |
| ALFA ROMEO MITO | 1.4 16V T-JET | 2009 | 2019 |
| ALFA ROMEO SPIDER | 2.2 JTS | 2009 | 2011 |
| ALFA ROMEO SPIDER | 2.2 JTS SS | 2009 | 2011 |
| ALFA ROMEO SPIDER | 3.0 V6 24V | 1996 | 2000 |
| ALFA ROMEO SPIDER | 3.2 V6 JTS 4X4 | 2009 | 2014 |
| ASIA MOTORS ROCSTA | 2.2D DX HARD TOP | 1996 | 1996 |
| ASIA MOTORS ROCSTA | 2.2D DX SOFT TOP | 1996 | 1996 |
| ASIA MOTORS ROCSTA | 2.2D GT HARD TOP | 1996 | 1996 |
| ASIA MOTORS ROCSTA | 2.2D GT SOFT TOP | 1996 | 1996 |
| ASIA MOTORS ROCSTA | 2.2D STD | 1996 | 1996 |
| ASIA MOTORS TOPIC | 2.7 FURGON | 1997 | 2001 |
| ASIA MOTORS TOPIC | 2.7 LUXO | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOPIC | 2.7 STD | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOPIC | 2.7 SUPER LUXO | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 FURGON | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 LUXO | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 MULTIUSO 2P | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 MULTIUSO 5P | 1997 | 2000 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 PICK UP | 1997 | 2001 |
| ASIA MOTORS TOWNER | 0.8 SUPER LUXO | 1997 | 2001 |
| AUDI 100 | 2.5TDI AVANT FINLANDIA | 1996 | 1996 |
| AUDI 100 | 2.8 V6 KODIAK | 1996 | 1996 |
| AUDI 80 | 2.0 AVANT FINLANDIA | 1996 | 1996 |
| AUDI 80 | 2.0 FINLANDIA | 1996 | 1996 |
| AUDI 80 | 2.8 CABRIOLET | 1996 | 1999 |
| AUDI 80 | 2.8 CABRIOLET AUTO | 1996 | 2000 |
| AUDI A1 | 1.4 TFSI AMBITION | 2010 | 2019 |
| AUDI A1 | 1.4 TFSI ATTRACTION | 2010 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.4 TFSI SEDAN | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.4 TFSI SEDAN S-TRONIC | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.4 TFSI SPORTBACK | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.4 TFSI SPORTBACK S-TRONIC | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.6 | 1999 | 2015 |
| AUDI A3 | 1.6 AUTO | 1999 | 2005 |
| AUDI A3 | 1.6 SPORTBACK | 2006 | 2013 |
| AUDI A3 | 1.8 | 1997 | 2004 |
| AUDI A3 | 1.8 AUTO | 1997 | 2004 |
| AUDI A3 | 1.8 TFSI | 2009 | 2015 |
| AUDI A3 | 1.8 TFSI SPORTBACK | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.8 TFSI SPORTBACK QUATTRO | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.8 TFSI SPORTBACK S-TRONI | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.8 TFSI SPORTBACK S-TRONIC | 2014 | 2019 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO | 1997 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO 180HP | 2000 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO 180HP AMBITION | 2003 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO 180HP AMBITION TIPTRONIC | 2003 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO 180HP TIPTRONIC | 2000 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO ATTRACTION | 2002 | 2003 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO ATTRACTION AUTO | 2002 | 2003 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO AUTO | 1997 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.8 TURBO QUATTRO | 2000 | 2003 |
| AUDI A3 | 1.9 TDI | 1999 | 2015 |
| AUDI A3 | 1.9 TDI ATTRACTION | 2002 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.9 TDI ATTRACTION AUTO | 2002 | 2008 |
| AUDI A3 | 1.9 TDI AUTO | 1999 | 2004 |
| AUDI A3 | 1.9 TDI SPORTBACK | 2009 | 2015 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI SPORTBACK | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI SPORTBACK ATTRACTION | 2005 | 2008 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI SPORTBACK ATTRACTION TIPTRONIC | 2005 | 2008 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI SPORTBACK S-TRONIC | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 FSI S-TRONIC | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TDI | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TDI SPORTBACK | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TFSI SEDAN SELECT S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TFSI SEDAN S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.0 TFSI S-TRONIC CABRIOLET | 2017 | 2019 |
| AUDI A3 | 2.5 TFSI SEDAN S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A4 | 1.8 | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 AUTO | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 AVANT | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 AVANT AUTO | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 AVANT QUATTRO | 1996 | 1998 |
| AUDI A4 | 1.8 AVANT QUATTRO AUTO | 1996 | 1998 |
| AUDI A4 | 1.8 QUATTRO | 1996 | 1998 |
| AUDI A4 | 1.8 QUATTRO AUTO | 1996 | 1998 |
| AUDI A4 | 1.8 TFSI | 2009 | 2019 |
| AUDI A4 | 1.8 TFSI AVANT | 2009 | 2019 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AUTO | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AVANT | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AVANT AUTO | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AVANT QUATTRO | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AVANT TIPTRONIC | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO MULTITRONIC | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO QUATTRO | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.8 TURBO TIPTRONIC QUATTRO | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI | 1999 | 2008 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI AUTO | 1999 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI AVANT | 1999 | 2008 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI AVANT AUTO | 1999 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI AVANT QUATTRO | 2000 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI AVANT TIPTRONIC | 1999 | 2001 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI MULTITRONIC | 2002 | 2008 |
| AUDI A4 | 1.9 TDI QUATTRO | 2000 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.0 FSI QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI A4 | 2.0 TDI | 2009 | 2019 |
| AUDI A4 | 2.0 TDI AVANT | 2009 | 2019 |
| AUDI A4 | 2.2 AVANT | 1996 | 1997 |
| AUDI A4 | 2.4 | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.4 AVANT | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.4 AVANT QUATTRO | 2000 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.4 AVANT TIPTRONIC | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.4 QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.4 TIPTRONIC | 1998 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.5 TDI | 2001 | 2005 |
| AUDI A4 | 2.5 TDI AVANT | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 2.5 TDI AVANT MULTITRONIC | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 2.5 TDI MULTITRONIC | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 2.7 AVANT QUATTRO | 2001 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.7 TURBO QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 AVANT | 1996 | 2001 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 AVANT QUATTRO | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 AVANT TIPTRONIC | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 KODIAK | 1996 | 1996 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 QUATTRO | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 TIPTRONIC | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 2.8 V6 TIPTRONIC QUATTRO | 1996 | 2002 |
| AUDI A4 | 3.0 MULTITRONIC | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 3.0 MULTITRONIC CABRIOLET | 2002 | 2008 |
| AUDI A4 | 3.0 QUATTRO | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 3.0 TDI | 2009 | 2015 |
| AUDI A4 | 3.0 TIPTRONIC QUATTRO | 2001 | 2008 |
| AUDI A4 | 3.2 FSI AVANT QUATTRO | 2009 | 2013 |
| AUDI A4 | 3.2 FSI QUATTRO | 2009 | 2013 |
| AUDI A4 | 4.2 TIPTRONIC QUATTRO | 2003 | 2008 |
| AUDI A5 | 2.0 TFSI COUPE S-LINE S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A5 | 2.0 TFSI COUPE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI A5 | 2.0 TFSI SPORTBACK SELECT S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI A5 | 2.9 TFSI STRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A5 | 3.0 FSI COUPE QUATTRO | 2016 | 2016 |
| AUDI A5 | 3.0 TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A5 | 3.2 FSI COUPE MULTITRONIC | 2008 | 2008 |
| AUDI A5 | 3.2 FSI COUPE QUATTRO | 2009 | 2015 |
| AUDI A6 | 2.4 | 1998 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.4 AVANT | 1998 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.4 AVANT QUATTRO | 2000 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.4 AVANT TIPTRONIC | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.4 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 2000 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.4 QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.4 TIPTRONIC | 1998 | 2004 |
| AUDI A6 | 2.4 TIPTRONIC QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI AVANT | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI AVANT TIPTRONIC | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI TIPTRONIC | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.5 TDI TIPTRONIC QUATTRO | 1999 | 2008 |
| AUDI A6 | 2.7 TDI | 2009 | 2011 |
| AUDI A6 | 2.7 TURBO TIPTRONIC QUATTRO | 2000 | 2008 |
| AUDI A6 | 2.7 TURBO TIPTRONIC QUATTRO SECURITY | 2001 | 2008 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 | 1996 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 AVANT | 1996 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 AVANT QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 AVANT TIPTRONIC | 1996 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 QUATTRO | 1999 | 2002 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 TIPTRONIC | 1996 | 2001 |
| AUDI A6 | 2.8 V6 TIPTRONIC QUATTRO | 1999 | 2001 |
| AUDI A6 | 3.0 TDI | 2009 | 2011 |
| AUDI A6 | 3.0 TFSI AVANT COMFORT TIPTRONIC QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI A6 | 3.0 TFSI COMFORT TIPTRONIC QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI A6 | 3.0 TIPTRONIC QUATTRO | 2001 | 2008 |
| AUDI A6 | 3.2 FSI | 2009 | 2009 |
| AUDI A6 | 4.2 AVANT TIPITRONIC QUATTRO | 2003 | 2008 |
| AUDI A6 | 4.2 TIPITRONIC QUATTRO | 2003 | 2008 |
| AUDI A6 | 4.2 TIPTRONIC QUATTRO | 2000 | 2008 |
| AUDI A6 | 4.2 V8 FSI | 2009 | 2009 |
| AUDI A6 ALLROAD | 2.5 TDI QUATTRO | 2001 | 2004 |
| AUDI A6 ALLROAD | 2.5 TDI TIPTRONIC QUATTRO | 2001 | 2008 |
| AUDI A6 ALLROAD | 2.7 TDI QUATTRO | 2009 | 2011 |
| AUDI A6 ALLROAD | 2.7 TURBO TIPTRONIC QUATTRO | 2001 | 2008 |
| AUDI A6 ALLROAD | 3.0 FSI QUATTRO | 2016 | 2016 |
| AUDI A6 ALLROAD | 3.0 TDI QUATTRO | 2009 | 2011 |
| AUDI A6 ALLROAD | 3.2 FSI QUATTRO | 2009 | 2015 |
| AUDI A7 | 3.0 TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2011 | 2019 |
| AUDI A7 | 4.0 FSI S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A7 | 4.0 TFSI SPORTBACK S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A8 | 3.0 TFSI PREMIUM LWB S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A8 | 3.0 TFSI PREMIUM S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A8 | 4.0 FSI S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI A8 | 4.2 TIPTRONIC QUATTRO | 1996 | 2008 |
| AUDI A8 | 4.2 V8 FSI TIPTRONIC QUATTRO | 2009 | 2016 |
| AUDI A8 | 6.0 W12 TIPTRONIC QUATTRO | 2005 | 2008 |
| AUDI Q2 | 1.4 TFSI ATTRACTION S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI Q3 | 1.4 TFSI S-LINE S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI Q3 | 1.4 TFSI S-TRONIC | 2017 | 2019 |
| AUDI Q3 | 2.0 TFSI QUATTRO | 2012 | 2019 |
| AUDI Q3 | 2.0 TFSI SPORT S-TRONIC QUATTRO | 2012 | 2019 |
| AUDI Q3 | 2.0 TFSI S-TRONIC QUATTRO | 2012 | 2019 |
| AUDI Q3 | 2.5 TFSI S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI Q5 | 2.0 TFSI AMBIENTE S-TRONIC QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI Q5 | 2.0 TFSI ATTRACTION S-TRONIC QUATTRO | 2009 | 2019 |
| AUDI Q5 | 3.0 FSI AMBITION S-TRONIC QUATTRO | 2016 | 2019 |
| AUDI Q5 | 3.2 FSI AMBITION S-TRONIC QUATTRO | 2009 | 2015 |
| AUDI Q7 | 3.0 TDI | 2009 | 2019 |
| AUDI Q7 | 3.0 TFSI SELECT S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI Q7 | 3.0 TFSI S-LINE S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI Q7 | 4.2 FSI | 2009 | 2016 |
| AUDI Q7 | 4.2 FSI ELITE TIPTRONIC | 2006 | 2008 |
| AUDI Q7 | 4.2 FSI TIPTRONIC | 2006 | 2008 |
| AUDI Q7 | 4.2 TDI | 2009 | 2016 |
| AUDI R8 | 4.2 FSI R TRONIC QUATTRO | 2007 | 2016 |
| AUDI R8 | 5.2 V10 FSI PLUS S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI R8 | 5.2 V10 FSI S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI TT | 1.8 TURBO COUPE | 1999 | 2008 |
| AUDI TT | 1.8 TURBO COUPE QUATTRO | 1999 | 2008 |
| AUDI TT | 1.8 TURBO ROADSTER QUATTRO | 2000 | 2008 |
| AUDI TT | 2.0 TFSI COUPE S TRONIC | 2007 | 2015 |
| AUDI TT | 2.0 TFSI COUPE S-TRONIC QUATTRO | 2016 | 2019 |
| AUDI TT | 2.0 TFSI ROADSTER S TRONIC | 2009 | 2015 |
| AUDI TT | 2.0 TFSI ROADSTER S-TRONIC QUATTRO | 2016 | 2019 |
| AUDI TT | 2.5 TFSI COUPE S-TRONIC QUATTRO | 2017 | 2019 |
| AUDI TT | 3.2 V6 DSG COUPE QUATTRO | 2004 | 2009 |
| AUDI TT | 3.2 V6 DSG ROADSTER QUATTRO | 2004 | 2009 |
| AUTOBIANCHI Y10 | 1.1 IGLOO | 1996 | 1996 |
| AUTOBIANCHI Y10 | 1.1 JUNIOR | 1996 | 1996 |
| BAIC X25 | 1.5 16V LUXURY | 2018 | 2019 |
| BAIC X35 | 1.5 16V LUXURY | 2018 | 2019 |
| BAIC X35 | 1.5 16V LUXURY AUTO | 2018 | 2019 |
| BAIC X55 | 1.5 16V TURBO | 2018 | 2019 |
| BAIC X55 | 1.5 16V TURBO CVT | 2018 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 116I | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 118I AUTO | 2009 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 118I TOP AUTO | 2009 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 120D | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 120I | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 120I AUTO | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 120I CABRIOLET | 2009 | 2018 |
| BMW 1-SERIES | 120I COUPE AUTO | 2010 | 2018 |
| BMW 1-SERIES | 120I TOP | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 120I TOP AUTO | 2005 | 2019 |
| BMW 1-SERIES | 125i COUPE AUTO | 2008 | 2018 |
| BMW 1-SERIES | 130I | 2005 | 2013 |
| BMW 1-SERIES | 130I AUTO | 2005 | 2013 |
| BMW 1-SERIES | 130i COUPE AUTO | 2009 | 2013 |
| BMW 1-SERIES | 135i COUPE AUTO | 2009 | 2018 |
| BMW 1-SERIES | 140i M | 2017 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 216D ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2018 |
| BMW 2-SERIES | 218D ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2018 |
| BMW 2-SERIES | 218i ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 220D ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 220i ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 220i COUPE AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 225i ACTIVE TOURER AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 235i M COUPE AUTO | 2015 | 2019 |
| BMW 2-SERIES | 240i M | 2017 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 316D AUTO | 2010 | 2018 |
| BMW 3-SERIES | 316TI COMPACT | 1996 | 1996 |
| BMW 3-SERIES | 316TI COMPACT AUTO | 1996 | 1996 |
| BMW 3-SERIES | 318I CABRIO | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 318I CABRIO AUTO | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 318IS | 1996 | 1999 |
| BMW 3-SERIES | 318IS AUTO | 1996 | 1999 |
| BMW 3-SERIES | 318IS COUPE | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 318IS COUPE AUTO | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 318TDS COMPACT ACTIVE | 1996 | 2004 |
| BMW 3-SERIES | 318TI COMPACT | 1996 | 1999 |
| BMW 3-SERIES | 318TI COMPACT ACTIVE | 1999 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 318TI COMPACT AUTO | 1996 | 1999 |
| BMW 3-SERIES | 320D ACTIVE | 1998 | 2004 |
| BMW 3-SERIES | 320D EXECUTIVE | 1998 | 2004 |
| BMW 3-SERIES | 320D SELECTIVE | 1998 | 2004 |
| BMW 3-SERIES | 320D TOP AUTO | 2008 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 320D TOURING EXECUTIVE | 1998 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 320D TOURING SELECTIVE | 1998 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 320I ACTIVE | 2001 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 320i AUTO | 2009 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 323I ACTIVE | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 323I COUPE | 1999 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 323I COUPE AUTO | 1999 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 323I SPORTIVE | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 323i TOP AUTO | 2008 | 2009 |
| BMW 3-SERIES | 323I TOURING | 1998 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 323I TOURING AUTO | 1998 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 323TI COMPACT | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 323TI COMPACT AUTO | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 323TI COMPACT LE MANS | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 323TI COMPACT SPORT | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 325I | 1996 | 1997 |
| BMW 3-SERIES | 325I ACTIVE | 2001 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 325I AUTO | 1996 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 325I CABRIO | 1996 | 1997 |
| BMW 3-SERIES | 325I CABRIO AUTO | 1996 | 1997 |
| BMW 3-SERIES | 325I COUPE | 1996 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 325I COUPE AUTO | 1996 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 325I COUPE SELECTIVE | 2001 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 325I COUPE SELECTIVE AUTO | 2001 | 2003 |
| BMW 3-SERIES | 325I SELECTIVE | 2001 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 325I SPORTIVE | 2001 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 325i TOURING AUTO | 2009 | 2019 |
| BMW 3-SERIES | 325TDS | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 325TDS AUTO | 1996 | 1998 |
| BMW 3-SERIES | 325TDS TOURING | 1996 | 1997 |
| BMW 3-SERIES | 325TDS TOURING AUTO | 1996 | 1997 |
| BMW 3-SERIES | 328I CABRIO | 1996 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 328I CABRIO AUTO | 1996 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 328I COUPE | 1996 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 328I COUPE AUTO | 1996 | 2000 |
| BMW 3-SERIES | 328I COUPE CLUBSPORT | 1997 | 1999 |
| BMW 3-SERIES | 328I COUPE EXECUTIVE | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 328I COUPE EXECUTIVE AUTO | 1998 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 328I EXECUTIVE | 1996 | 2002 |
| BMW 3-SERIES | 328I EXECUTIVE AUTO | 1996 | 2002 |
| BMW 3-SERIES | 328I SPORTIVE | 1996 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 328I SPORTIVE AUTO | 1996 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 328I TOURING | 1996 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 328I TOURING AUTO | 1996 | 2001 |
| BMW 3-SERIES | 330CI CABRIO | 2000 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 330CI CABRIO AUTO | 2000 | 2011 |
| BMW 3-SERIES | 330CI COUPE EXECUTIVE | 2000 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 330CI COUPE SPORTIVE | 2000 | 2011 |
| BMW 3-SERIES | 330D EXECUTIVE | 2001 | 2008 |
| BMW 3-SERIES | 330i AUTO | 2012 | 2012 |
